Навигационное меню

Упражнения для шпагата

Шпагат - доступен абсолютно каждому в любом возрасте, независимо от уровня гибкости! Но без подготовительных упражнений сесть на шпагат будет не только сложно, но и рискованно: можно потянуть мышцы и получить травмы.

Поэтому предлагаем вашему вниманию лучшие упражнения для освоения как продольного, так и поперечного шпагата, которые позволят мягко и безболезненно растянуть мышцы и суставы.

ПолучитьДругие материалы

› Таблица калорийности: Колбасные изделия

Таблица калорийности: Колбасные изделия

Таблица калорийности: Колбасные изделия

В текущей таблице калорийности — колбасные изделия, приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Колбаса вареная диетическая 12.1 13.5 0.0 170
Колбаса вареная докторская 12.8 22.2 1.5 257
Колбаса вареная куриная 15.5 16.2 2.3 223
Колбаса вареная любительская 12.2 28.0 0.1 301
Колбаса вареная молочная 11.7 22.8 0.2 252
Колбаса вареная мортаделла 16.4 25.3 3.1 331
Колбаса вареная московская 11.5 21.8 2.0 250
Колбаса вареная русская 11.8 28.9 0.0 302
Колбаса вареная свиная 10.8 25.8 0.5 277
Колбаса вареная столичная 15.1 28.7 0.0 319
Колбаса вареная столовая 11.1 20.2 1.9 234
Колбаса вареная чайная 11.7 18.4 1.9 216
Колбаса варено-копченая куриная жареная 19.7 17.4 1.7 371
Колбаса варено-копченая любительская 17.2 39.0 0.2 420
Колбаса варено-копченая московская 19.1 36.6 0.2 406
Колбаса варено-копченая сервелат 16.1 40.1 0.0 425
Колбаса вегетарианская 21.7 12.3 1.8 207
Колбаса ливерная 14.4 28.5 2.2 326
Колбаса печеночная домашняя 15.0 22.0 0.0 258
Колбаса полукопченая закусочная 15.0 33.0 2.3 366
Колбаса полукопченая краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса полукопченая минская 17.4 23.0 2.7 287
Колбаса полукопченая одесская 14.8 38.1 0.3 402
Колбаса полукопченая полтавская 16.4 39.0 0.0 417
Колбаса полукопченая таллиннская 17.1 33.8 0.2 373
Колбаса полукопченая украинская 16.5 34.4 0.0 376
Колбаса сыровяленая сальчичон 17.0 31.0 1.1 351
Колбаса сыровяленая суджук 30.3 37.9 0.0 463
Колбаса сыровяленая чоризо 24.1 38.3 1.9 455
Колбаса сырокопченая брауншвейгская 27.7 42.2 0.2 491
Колбаса сырокопченая зернистая 9.9 62.8 0.3 606
Колбаса сырокопченая любительская 20.9 47.8 0.0 514
Колбаса сырокопченая московская 24.8 41.5 0.0 473
Колбаса сырокопченая Салями Итальянская 11.0 63.0 0.0 631
Колбаса сырокопченая свиная 13.0 57.3 0.2 568
Колбаса сырокопченая сервелат 24.0 40.5 0.0 461
Колбаса сырокопченая столичная 24.0 43.4 0.0 487
Колбаски охотничьи 27.4 24.3 0.0 326
Колбаски охотничьи Дымов 25.7 40.0 0.0 463
Кровянка 9.0 19.5 14.5 274
Салями 21.6 53.7 1.4 568
Сардельки говяжьи 11.4 18.2 1.5 215
Сардельки молочные из мяса птицы охлажденные 11.0 19.0 2.6 226
Сардельки свиные 10.1 31.6 1.9 332
Сосиски говяжьи 10.4 20.1 0.8 226
Сосиски куриные 10.8 22.4 4.2 259
Сосиски любительские 9.0 29.5 0.7 304
Сосиски молочные 11.0 23.9 1.6 266
Сосиски особые 11.8 24.7 0.0 270
Сосиски русские 11.3 22.0 0.0 243
Сосиски свиные 9.5 34.3 0.0 342
Сосиски Щедрая Сибирь 12.0 16.0 5.0 212
Шпикачки 10.0 33.0 0.0 337

С уважением, Артём Санников

Сайт: Stretching-guru.ru

У тебя появился вопрос?

Уважаемый посетитель, если у тебя остались какие-то вопросы или непонятные моменты после прочтения статьи, то задавай их в комментариях ниже или напиши нам в официальную группу в контакте. И ты обязательно получишь ответ в скором времени.

Задать вопрос

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *