Навигационное меню

Упражнения для шпагата

Шпагат - доступен абсолютно каждому в любом возрасте, независимо от уровня гибкости! Но без подготовительных упражнений сесть на шпагат будет не только сложно, но и рискованно: можно потянуть мышцы и получить травмы.

Поэтому предлагаем вашему вниманию лучшие упражнения для освоения как продольного, так и поперечного шпагата, которые позволят мягко и безболезненно растянуть мышцы и суставы.

ПолучитьДругие материалы

› Таблица калорийности: Мука и макаронные изделия

Таблица калорийности: Мука и макаронные изделия

Таблица калорийности: Мука и макаронные изделия

В текущей таблице калорийности — мука и макаронные изделия, приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Аньолотти 10.0 1.1 71.5 344
Баветте 11.0 1.3 70.5 351
Блины 6.1 12.3 26.0 233
Блины с ветчиной 8.9 13.5 33.9 292
Блины с ветчиной и сыром 14.3 20.2 35.3 382
Блины с грибами 6.7 9.9 21.0 218
Блины с красной икрой 12.7 15.2 33.7 324
Блины с маслом 8.0 15.2 40.6 332
Блины с мёдом 7.2 13.5 50.4 350
Блины с сёмгой 11.2 14.9 33.8 313
Блины с сыром 11.4 18.3 34.3 348
Блины со сгущеным молоком 8.1 12.4 41.7 324
Блины со сметаной 7.1 16.3 34.3 311
Бораки 13.7 12.0 30.7 277
Букатини 12.0 1.2 71.0 350
Вермишель Бефстроганов соевая 48.9 2.3 8.9 254
Зити 12.0 1.2 71.0 330
Капеллини 13.0 1.5 70.2 346
Клецки 5.0 4.8 25.8 160
Конкильони 10.4 1.1 71.5 344
Лапша гречневая SOBA 14.7 0.9 70.5 348
Лапша домашняя 12.0 3.7 60.1 322
Лапша рамен 10.4 1.1 69.7 337
Лапша рисовая Сэн Сой 7.0 0.0 79.0 344
Лапша Роллтон 8.8 20.7 56.7 448
Лапша удон 10.4 1.1 69.7 337
Лапша харусаме 0.0 0.0 88.1 352
Лингуине 12.0 1.2 71.0 350
Листы для лазаньи 12.0 1.5 72.2 350
Макароны Buitoni Бантики трехцветные 11.7 1.7 71.3 347
Макароны Buitoni Каннеллони крупные 11.5 1.9 71.8 350
Макароны Buitoni Спиральки трехцветные 11.7 1.7 71.3 347
Макароны вареные с жиром 3.4 5.0 19.0 135
Макароны высшего сорта 10.4 1.1 69.7 337
Макароны высшего сорта вареные 3.5 0.4 23.2 112
Макароны запеченные с яйцом 4.6 8.3 14.8 152
Макароны Макфа 10.4 1.1 71.5 344
Макароны молочные 11.5 2.9 67.1 345
Макароны первого сорта 10.7 1.3 68.4 335
Макароны яичные 11.3 2.1 68.0 345
Мафальдине 1.5 12.0 72.2 350
Мука амарантовая 8.9 1.7 61.7 298
Мука арахисовая 25.0 47.0 14.5 590
Мука блинная 10.1 1.8 69.7 336
Мука гороховая 21.0 2.0 49.0 298
Мука гречневая Гарнец 12.6 2.6 68.0 334
Мука гречневая диетическая 13.6 1.2 73.7 367
Мука из зародышей пшеницы 33.9 7.7 32.8 335
Мука из овсяных отрубей 18.0 7.1 45.3 320
Мука кедровая 31.0 19.0 33.0 432
Мука кокосовая 20.0 16.6 60.0 466
Мука конопляная 30.0 7.9 24.7 290
Мука кукурузная диетическая 7.2 1.5 70.2 330
Мука кунжутная 45.0 12.0 32.0 462
Мука льняная 36.0 10.0 9.0 270
Мука миндальная 25.8 54.5 13.0 602
Мука нутовая 10.9 2.9 66.0 337
Мука овсяная Гарнец 11.9 5.8 65.4 306
Мука овсяная диетическая 13.0 6.8 64.9 369
Мука ореховая 50.1 1.8 35.5 333
Мука подсолнечная 48.1 12.0 30.6 423
Мука полбы 17.0 2.4 67.8 361
Мука пшеничная 9.2 1.2 74.9 342
Мука пшеничная 1-го сорта 10.6 1.3 67.6 331
Мука пшеничная 2-го сорта 11.7 1.8 63.7 324
Мука пшеничная высшего сорта 10.3 1.1 68.9 334
Мука пшеничная цельнозерновая 11.5 2.2 55.8 298
Мука пшенично-отрубная Дивинка 11.5 2.2 58.7 208
Мука ржаная грубого помола 9.4 2.3 55.9 280
Мука ржаная обдирная 9.0 1.0 73.0 325
Мука ржаная обойная 10.7 1.9 56.8 293
Мука ржаная сеяная 6.9 1.4 67.3 304
Мука рисовая диетическая 7.4 0.6 82.0 371
Мука соевая необезжиренная 36.5 18.6 17.9 385
Мука соевая обезжиренная 48.9 1.0 21.7 291
Мука соевая полуобезжиренная 43.0 9.5 19.1 334
Мука тритикале 13.2 1.8 73.1 338
Мука тыквенная 33.0 9.0 23.0 305
Мука чечевичная 28.0 1.0 56.0 321
Мука ячменная 10.0 1.6 56.1 284
Оладушки с вареной сгущенкой 6.8 9.1 49.5 299
Оладушки с вишней 6.3 7.3 51.4 294
Орзо (ризони) 12.0 1.2 71.0 350
Папарделле 10.0 1.1 71.5 344
Паста 10.0 1.1 71.5 344
Пельмени 11.9 12.4 29.0 275
Равиоли 15.5 8.0 29.7 245
Ригатони 8.0 1.2 42.9 220
Рисовая бумага 5.8 0.0 77.0 333
Рисовая бумага Сэн Сой Премиум 5.8 0.0 77.4 333
Спагетти 10.4 1.1 71.5 344
Спагетти Ширатаки 0.0 0.0 0.6 9
Спагеттини 11.2 1.6 68.4 333
Тальятелле 21.7 2.2 63.3 374
Фарфалле 10.4 1.1 71.5 344
Фетучини 14.1 4.4 67.6 384
Фунчоза 0.7 0.5 84.0 320
Чипетке 7.9 1.4 50.6 234

С уважением, Артём Санников

Сайт: Stretching-guru.ru

У тебя появился вопрос?

Уважаемый посетитель, если у тебя остались какие-то вопросы или непонятные моменты после прочтения статьи, то задавай их в комментариях ниже или напиши нам в официальную группу в контакте. И ты обязательно получишь ответ в скором времени.

Задать вопрос

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *